Классификатор видов транспорта и транспортировки товаров
Записей в справочнике: 12
| Код | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 10 | Морской/речной транспорт * | * В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта. |
| 20 | Железнодорожный транспорт* | * В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта. |
| 30 | Автодорожный транспорт, за исключением транспортных средств, указанных под кодами З1, З2 * | В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта. |
| 31 | Состав автотранспортных средств (тягач с полуприцепом или прицепом) * | * В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта. |
| 32 | Состав транспортных средств (тягач с прицепом(-ами) и полуприцепом(-ами) * | * В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта. |
| 40 | Воздушный транспорт* | * В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта. |
| 50 | Почтовое отправление | |
| 71 | Трубопроводный транспорт | |
| 72 | Линии электропередачи | |
| 80 | Внутренний водный транспорт* | * В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта. |
| 90 | Транспортное средство, перемещающееся в качестве товара своим ходом | |
| 99 | Прочие |
TamDoc.by