Классификатор валют
Записей в справочнике: 162
| Цифровой код | Буквенный код | Наименование | Округление | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 008 | ALL | Лек | 2 | |
| 012 | DZD | Алжирский динар | 2 | |
| 032 | ARS | Аргентинское песо | 2 | |
| 036 | AUD | Австралийский доллар | 2 | |
| 044 | BSD | Багамский доллар | 2 | |
| 048 | BHD | Бахрейнский динар | 2 | |
| 050 | BDT | Така | 2 | |
| 051 | AMD | Армянский драм | 2 | |
| 052 | BBD | Барбадосский доллар | 2 | |
| 060 | BMD | Бермудский доллар | 2 | |
| 064 | BTN | Нгултрум | 2 | |
| 068 | BOB | Боливиано | 2 | |
| 072 | BWP | Пула | 2 | |
| 084 | BZD | Белизский доллар | 2 | |
| 090 | SBD | Доллар Соломоновых островов | 2 | |
| 096 | BND | Брунейский доллар | 2 | |
| 104 | MMK | Кьят | 2 | |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | 2 | |
| 116 | KHR | Риель | 2 | |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 2 | |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | 2 | |
| 136 | KYD | Доллар островов Кайман | 2 | |
| 144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | 2 | |
| 152 | CLP | Чилийское песо | 2 | |
| 156 | CNY | Юань | 2 | |
| 170 | COP | Колумбийское песо | 2 | |
| 174 | KMF | Коморский франк | 2 | |
| 188 | CRC | Костариканский колон | 2 | |
| 191 | HRK | Куна | 2 | (Хорватия) |
| 192 | CUP | Кубинское песо | 2 | |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2 | |
| 208 | DKK | Датская крона | 2 | |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | 2 | |
| 222 | SVC | Сальвадорский колон | 2 | |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | 2 | |
| 232 | ERN | Накфа | 2 | (Эритрея) |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | 2 | |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | 2 | |
| 262 | DJF | Франк Джибути | 2 | |
| 270 | GMD | Даласи | 2 | |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | 2 | |
| 320 | GTQ | Кетсаль | 2 | |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | 2 | |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | 2 | |
| 332 | HTG | Гурд | 2 | |
| 340 | HNL | Лемпира | 2 | |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 2 | |
| 348 | HUF | Форинт | 2 | |
| 352 | ISK | Исландская крона | 2 | |
| 356 | INR | Индийская рупия | 2 | |
| 360 | IDR | Рупия | 2 | |
| 364 | IRR | Иранский риал | 2 | |
| 368 | IQD | Иракский динар | 2 | |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | 2 | |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | 2 | |
| 392 | JPY | Иена | 2 | |
| 398 | KZT | Тенге | 2 | |
| 400 | JOD | Иорданский динар | 2 | |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | 2 | |
| 408 | KPW | Северокорейская вона | 2 | |
| 410 | KRW | Вона | 2 | |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | 2 | |
| 417 | KGS | Сом | 2 | (Киргизский) |
| 418 | LAK | Лаосский кип | 2 | |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 2 | |
| 426 | LSL | Лоти | 2 | |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | 2 | |
| 434 | LYD | Ливийский динар | 2 | |
| 446 | MOP | Патака | 2 | |
| 454 | MWK | Малавийская квача | 2 | |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггит | 2 | |
| 462 | MVR | Руфия | 2 | |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | 2 | |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | 2 | |
| 496 | MNT | Тугрик | 2 | |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2 | |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | 2 | |
| 512 | OMR | Оманский риал | 2 | |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | 2 | |
| 524 | NPR | Непальская рупия | 2 | |
| 532 | XCG | Карибский гульден | 2 | |
| 533 | AWG | Арубанский флорин | 2 | |
| 548 | VUV | Вату | 2 | Республики Вануату |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 2 | |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | 2 | |
| 566 | NGN | Найра | 2 | |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 2 | |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | 2 | |
| 590 | PAB | Бальбоа | 2 | Панамский |
| 598 | PGK | Кина | 2 | Папуа-Новой Гвинеи |
| 600 | PYG | Гуарани | 2 | Парагвайский |
| 604 | PEN | Соль | 2 | |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | 2 | |
| 634 | QAR | Катарский риал | 2 | |
| 643 | RUB | Российский рубль | 2 | |
| 646 | RWF | Франк Руанды | 2 | |
| 654 | SHP | Фунт Святой Елены | 2 | |
| 682 | SAR | Саудовский риял | 2 | |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | 2 | |
| 694 | SLL | Леоне | 2 | |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 2 | |
| 704 | VND | Донг | 2 | Ветнамский |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | 2 | |
| 710 | ZAR | Рэнд | 2 | |
| 728 | SSP | Южносуданский фунт | 2 | |
| 748 | SZL | Лилангени | 2 | Свазилендский |
| 752 | SEK | Шведская крона | 2 | |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 2 | |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | 2 | |
| 764 | THB | Бат | 2 | |
| 776 | TOP | Паанга | 2 | |
| 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 2 | |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | 2 | |
| 788 | TND | Тунисский динар | 2 | |
| 800 | UGX | Угандийский шиллинг | 2 | |
| 807 | MKD | Денар | 2 | |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 2 | |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | 2 | |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | 2 | |
| 840 | USD | Доллар США | 2 | |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | 2 | |
| 860 | UZS | Узбекский Сум | 2 | |
| 882 | WST | Тала | 2 | |
| 886 | YER | Йеменский риал | 2 | |
| 901 | TWD | Новый Тайваньский доллар | 2 | |
| 924 | ZWG | Зимбабвийский золотой | 2 | |
| 925 | SLE | Леоне | 2 | |
| 926 | VED | Боливар Соберано | 2 | |
| 928 | VES | Боливар Соберано | 2 | |
| 929 | MRU | Угия | 2 | |
| 930 | STN | Добра | 2 | |
| 931 | CUC | Конвертируемое песо | 2 | |
| 933 | BYN | Белорусский рубль | 2 | новый, с 1.07.2016 |
| 934 | TMT | Новый туркменский манат | 2 | |
| 936 | GHS | Ганский седи | 2 | |
| 938 | SDG | Суданский фунт | 2 | |
| 940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | 2 | |
| 941 | RSD | Сербский динар | 2 | |
| 943 | MZN | Мозамбикский метикал | 2 | |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 2 | |
| 946 | RON | Румынский Лей | 2 | |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 2 | |
| 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС <6> | 2 | <6>- денежная единица Банка государств Центральной Африки |
| 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | 2 | |
| 952 | XOF | Франк КФА BCEAO <7> | 2 | <7> - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки. |
| 953 | XPF | Франк КФП | 2 | |
| 960 | XDR | СДР (Специальные права заимствования) | 2 | Международный валютный фонд |
| 967 | ZMW | Замбийская квача | 2 | |
| 968 | SRD | Суринамский доллар | 2 | |
| 969 | MGA | Малагасийский ариари | 2 | |
| 970 | COU | Единица реальной стоимости | 2 | (Колумбия) |
| 971 | AFN | Афгани | 2 | |
| 972 | TJS | Сомони | 2 | Таджикский |
| 973 | AOA | Кванза | 2 | Ангольская |
| 975 | BGN | Болгарский лев | 2 | |
| 976 | CDF | Конголезский франк | 2 | |
| 977 | BAM | Конвертируемая марка | 2 | (Босния и Герцеговина) |
| 978 | EUR | Евро | 2 | (Единая европейская валюта) |
| 980 | UAH | Гривна | 2 | Украинская |
| 981 | GEL | Лари | 2 | Грузинский |
| 985 | PLN | Злотый | 2 | |
| 986 | BRL | Бразильский реал | 2 |
TamDoc.by